Öffnungszeiten im Dezember!
Liebe Kunden, vom 08.12.2025 bis einschließlich zum 02.01.2026 haben wir geschlossen.
Webshop-Bestellungen werden sporadisch bearbeitet, doch es kann zu Verzögerungen im Versand kommen. Bitte planen Sie eine längere Lieferzeit ein.
E-Mails, Anrufe und Whatsapp-Nachrichten werden erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet.
Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Ihr Team von Japan Parts.
Filtron
Kraftstofffilter
Verfügbarkeit:
Urlaub -> Versand ab 05.01.2026
Artikelnummer:
PP 905/2
Hersteller:
Filtron
Lieferzeit:
Verfügbar
Preis (inkl. MwSt.)
16,85 €
7,43 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 163 mm |
| Außendurchmesser: | 59 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608029058 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | WK55/3 DAEWOO: 25 121 074, 96 281 411, 96 335 719, 96 444 649, 96 503 420 GENERAL MOTORS: 25121074, 96335719 |
Passend für folgende Fahrzeuge (ggf. Einschränkungen oben beachten):
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET EPICA 2.0 LPG | 1.993 ccm | 144 PS / 105 kW | 04/2007 bis 12/2010 | LF3(121CUL6), LBM |
| CHEVROLET EPICA 2.0 | 1.993 ccm | 144 PS / 105 kW | 06/2006 bis 12/2011 | LF3(121CUL6), LBM |
| CHEVROLET EPICA 2.0 | 1.998 ccm | 128 PS / 94 kW | 01/2005 bis 12/2006 | L88 |
| CHEVROLET EPICA 2.0 | 1.998 ccm | 133 PS / 98 kW | 01/2005 bis 12/2006 | L88 |
| CHEVROLET EPICA 2.5 | 2.492 ccm | 156 PS / 115 kW | 06/2006 bis 12/2011 | LF4(152CUL6), LBK |
| CHEVROLET EVANDA 2.0 | 1.998 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2005 bis 12/2006 | L88 |
| CHEVROLET LACETTI 1.4 16V | 1.399 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2005 bis 03/2013 | L14(85CUL4) |
| CHEVROLET LACETTI 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 03/2005 | LXT, L44(96CUL4) |
| CHEVROLET LACETTI 1.8 | 1.796 ccm | 121 PS / 89 kW | 08/2005 bis 12/2011 | LDA |
| CHEVROLET LACETTI 1.8 | 1.796 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2005 | LDA |
| CHEVROLET LACETTI Kombi 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 03/2005 | LXT, L44(96CUL4) |
| CHEVROLET LACETTI Stufenheck 1.4 | 1.399 ccm | 94 PS / 69 kW | 03/2005 bis 03/2013 | L14(85CUL4) |
| CHEVROLET LACETTI Stufenheck 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2005 bis 03/2013 | LXT, L44(96CUL4) |
| CHEVROLET LANOS Stufenheck 1.4 | 1.349 ccm | 75 PS / 55 kW | 11/2005 bis 12/2010 | L13(82CUL4) |
| CHEVROLET LANOS Stufenheck 1.5 | 1.498 ccm | 86 PS / 63 kW | 11/2005 bis 12/2010 | LX6 |
| CHEVROLET LANOS Stufenheck 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | 11/2005 bis 12/2010 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET MATIZ 0.8 LPG | 796 ccm | 52 PS / 38 kW | 03/2005 bis 12/2007 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
| CHEVROLET MATIZ 0.8 | 796 ccm | 52 PS / 38 kW | 03/2005 bis 12/2013 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
| CHEVROLET MATIZ 1.0 LPG | 995 ccm | 67 PS / 49 kW | 03/2005 bis 03/2011 | LA2, LQ4(61CUL4) |
| CHEVROLET MATIZ 1.0 | 995 ccm | 64 PS / 47 kW | 03/2005 bis 12/2007 | LQ4(61CUL4) |
| CHEVROLET MATIZ 1.0 | 995 ccm | 67 PS / 49 kW | seit 03/2005 | LQ4(61CUL4) |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2005 bis 12/2011 | LXT, L44(96CUL4) |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.8 | 1.796 ccm | 121 PS / 89 kW | 08/2005 bis 12/2011 | LDA |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.8 | 1.796 ccm | 122 PS / 90 kW | 03/2005 bis 12/2009 | LDA |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.4 | 1.399 ccm | 94 PS / 69 kW | 01/2005 bis 12/2007 | L14(85CUL4) |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.4 | 1.399 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2006 bis 12/2008 | L14(85CUL4) |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2005 bis 12/2011 | LXT, L44(96CUL4) |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.8 | 1.796 ccm | 121 PS / 89 kW | 01/2006 bis 09/2007 | LDA |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.8 | 1.796 ccm | 122 PS / 90 kW | 03/2005 bis 12/2009 | LDA |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2005 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine 1.6 | 1.598 ccm | 107 PS / 79 kW | seit 08/2005 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine 1.6 | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/2005 bis 03/2009 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine 2.0 | 1.998 ccm | 121 PS / 89 kW | seit 03/2005 | L88 |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine 2.0 | 1.998 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2005 bis 09/2009 | L88 |
| CHEVROLET SPARK 0.8 | 796 ccm | 50 PS / 37 kW | 05/2005 bis 02/2010 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
| CHEVROLET SPARK 0.8 | 796 ccm | 52 PS / 38 kW | 09/2000 bis 12/2006 | F8CV |
| CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 995 ccm | 63 PS / 46 kW | seit 05/2005 | LA2, B10S |
| DAEWOO EVANDA 2.0 | 1.998 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2002 | X20SED |
| DAEWOO LACETTI Schrägheck 1.4 | 1.399 ccm | 94 PS / 69 kW | 06/2002 bis 12/2004 | F14D3 |
| DAEWOO LACETTI Schrägheck 1.4 | 1.399 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 02/2004 | F14D3 |
| DAEWOO LACETTI Schrägheck 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 02/2004 | F16D3 |
| DAEWOO LACETTI Schrägheck 1.8 | 1.799 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 02/2004 | T18SED |
| DAEWOO LANOS 1.3 | 1.349 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/1997 | A13SMS |
| DAEWOO LANOS 1.5 | 1.498 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/1997 | A15SMS |
| DAEWOO LANOS 1.5 | 1.498 ccm | 99 PS / 73 kW | 10/1997 bis 06/1999 | L43(91CUL4) |
| DAEWOO LANOS 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | seit 05/1997 | A16DMS |
| DAEWOO LANOS Stufenheck 1.3 | 1.349 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/1997 | A13SMS |
| DAEWOO LANOS Stufenheck 1.5 | 1.498 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/1997 | A15SMS |
| DAEWOO LANOS Stufenheck 1.5 | 1.498 ccm | 99 PS / 73 kW | 10/1997 bis 06/1999 | L43(91CUL4) |
| DAEWOO LANOS Stufenheck 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | seit 02/1997 | A16DMS |
| DAEWOO LEGANZA 2.0 16V | 1.998 ccm | 126 PS / 93 kW | 07/2000 bis 04/2004 | T20SED |
| DAEWOO LEGANZA 2.0 16V | 1.998 ccm | 133 PS / 98 kW | 06/1997 bis 12/2002 | X20SED |
| DAEWOO MATIZ 0.8 | 796 ccm | 52 PS / 38 kW | seit 09/1998 | F8CV |
| DAEWOO MATIZ 1.0 | 995 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | B10S |
| DAEWOO NUBIRA 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1997 bis 05/1999 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA 2.0 16V | 1.998 ccm | 133 PS / 98 kW | seit 05/1997 | X20SED |
| DAEWOO NUBIRA 2.0 CDX | 1.998 ccm | 126 PS / 93 kW | 08/2002 bis 07/2003 | T20SED |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 1.6 16V | 1.598 ccm | 103 PS / 76 kW | seit 07/2000 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1997 bis 05/1999 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 07/2003 | F16D3 |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 1.8 | 1.799 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 07/2003 | T18SED |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 2.0 16V | 1.998 ccm | 126 PS / 93 kW | seit 12/2000 | T20SED |
| DAEWOO NUBIRA Stufenheck 2.0 16V | 1.998 ccm | 133 PS / 98 kW | seit 05/1997 | X20SED |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 1.6 16V | 1.598 ccm | 103 PS / 76 kW | seit 12/2000 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 1.6 16V | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1997 bis 05/1999 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 1.6 16V | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 06/1997 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 1.6 | 1.598 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 07/2003 | F16D3 |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 1.8 | 1.799 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 07/2003 | T18SED |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 2.0 16V | 1.998 ccm | 126 PS / 93 kW | seit 12/2000 | T20SED |
| DAEWOO NUBIRA Wagon 2.0 16V | 1.998 ccm | 133 PS / 98 kW | seit 05/1997 | X20SED |
| DAEWOO REZZO 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 09/2000 | A16DMS |
| DAEWOO REZZO 1.6 | 1.598 ccm | 106 PS / 78 kW | 02/2002 bis 12/2004 | A16DMS |
| DAEWOO REZZO 1.8 | 1.761 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 09/2000 | F18S2 |
| DAEWOO REZZO 1.8 | 1.761 ccm | 91 PS / 67 kW | seit 09/2000 | F18S2 |
| DAEWOO REZZO 1.8 | 1.761 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 09/2000 | F18S2 |
| DAEWOO REZZO 2.0 | 1.998 ccm | 121 PS / 89 kW | 09/2001 bis 12/2004 | T20SED |
| DAEWOO REZZO 2.0 | 1.998 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 09/2000 | T20SED, C20SED |
