Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
Dicke/Stärke: | 30 mm |
Außendurchmesser: | 25 mm |
Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
Güte/Klasse: | 8 |
Schlüsselweite: | 19 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,04 kg |
Service Information beachten | |
EAN: | 4027816033752 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 36 13 1 113 132 CHEVROLET: 94837389 DAEWOO: 94837389 GENERAL MOTORS: 094837389, 94837389 OPEL: 48 03 304 VAUXHALL: 094837389, 94837389 |
Rad / Radbefestigung
Dicke/Stärke: | 26 mm |
Außendurchmesser: | 23,7 mm |
Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
Güte/Klasse: | 8 |
Schlüsselweite: | 17 mm, 19 mm |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verchromt |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,26 kg |
Für OE-Nummer: | M115 |
Abschließbar: | abschließbar |
Service Information beachten | |
EAN: | 4027816270577 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: M115 BMW: M11 5, 000000M11 5 CHEVROLET: M 115, 000M 115 CHRYSLER: M115, 0000M115 CITROËN: M115 DAEWOO: M115 DAIHATSU: M115 FORD: M115 FORD USA: M115 GENERAL MOTORS: M115, 0000M115 HONDA: M115 HYUNDAI: M115 ISUZU: M115 KIA: M115 LEXUS: M115, 000000M115 MAZDA: M115 MITSUBISHI: M115 OPEL: M115, 000M115 PEUGEOT: M115 ROVER: M115 SCION: M115 SMART: M115 SSANGYONG: M115 TOYOTA: M115, 000000M115 VAUXHALL: M115, 0000M115 VOLVO: M115 |
Felgen: | für Stahlfelgen |
Dicke/Stärke: | 25 mm |
Außendurchmesser: | 23 mm |
Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
Güte/Klasse: | 8 |
Schlüsselweite: | 19 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,04 kg |
Service Information beachten | |
EAN: | 4027816339281 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 09159-12007, 09159-12019, 94515402, 94515412 DAEWOO: 09159-12007, 09159-12019, 9159-12007, 9159-12019, 94515402, 94515412 |
Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
Dicke/Stärke: | 30 mm |
Außendurchmesser: | 25 mm |
Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
Güte/Klasse: | 8 |
Schlüsselweite: | 19 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,04 kg |
Service Information beachten | |
EAN: | 4027816466178 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 36 13 1 113 132 CHEVROLET: 94837389 DAEWOO: 94837389 GENERAL MOTORS: 094837389, 94837389 OPEL: 48 03 304 VAUXHALL: 094837389, 94837389 |
Felgen: | für Stahlfelgen |
Dicke/Stärke: | 25 mm |
Außendurchmesser: | 23 mm |
Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
Güte/Klasse: | 8 |
Schlüsselweite: | 19 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,04 kg |
Service Information beachten | |
EAN: | 4027816466956 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 09159-12007, 09159-12019, 94515402, 94515412 DAEWOO: 09159-12007, 09159-12019, 9159-12007, 9159-12019, 94515402, 94515412 |
Motorcode: | X25D1 |
Felgen: | für Stahlfelgen |
Einbauposition: | vorne und hinten |
EAN: | 5904270079450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 09159-12007 |