| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Riemenscheiben-Ø: | 120 mm |
| Hubraum-Kompressor [ccm]: | 200 cm³ |
| Kompressor-ID: | V5 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Steckergehäuseform: | oval |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl, mit Magnetkupplung |
| Einlassdurchmesser: | 31 mm |
| Auslassdurchmesser: | 16 mm |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Öl-Füllmenge: | 200 ml |
| Steckerausführung: | Female |
| Kältemittel: | R 134a |
| Spannung: | 12 V |
EAN: | 5707286382831 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905493, 95909222, 95954659, 95966771, 96409087, 96942142, 96966629, 96992814 DAEWOO: 96409087, 96942142 GMC: 715113, 715324, 715924, 730071, 730212, 95909222, 95954659, 95966771, 96409087, 96801525, 96942142, 96966629, 96992814 |
Kompressor / Einzelteile
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Herstellereinschränkung: | SANDEN |
| Kompressor-ID: | 5V16 |
| Kupplungs-ID: | PV6 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Spannung: | 12 V |
| Riemenscheiben-Ø: | 119 mm |
EAN: | 5012759454268 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96409087, 96942142, 95954659, 95905493, 95966771, 96992814 |
| Riemenscheiben-Ø: | 120 mm |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Gewicht: | 7,5 kg |
EAN: | 5906302251261 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905493, 95909222, 95954659, 95966771, 96409087, 96942142, 96966629, 96992814 DAEWOO: 96409087, 96942142 GMC: 715113, 715324, 715924, 730071, 730212, 95909222, 95954659, 95966771, 96409087, 96801525, 96942142, 96966629, 96992814 |
Artikeldetails
Hoffer
Kompressor, Klimaanlage
Artikelnummer: K14133
auf Anfrage
552,14 €
zzgl. Versandkosten
| Spannung: | 12 V |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Riemenscheiben-Ø: | 119 mm |
| Kompressor-ID: | V5 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Qualität: | GENUINE |
| Für OE-Nummer: | 95909222 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905493, 95909222, 95954659, 95966771, 96298715, 96397211, 96409087, 96942142, 96966629, 96992814 DAEWOO: 96409087, 96942142 |
EAN: | 5902473696603 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GMC: 715113, 715324, 715924, 730071, 730212, 95909222, 95954659, 95966771, 96409087, 96801525, 96942142, 96966629, 96992814 |
Artikeldetails
Meat & Doria
Kompressor, Klimaanlage
Artikelnummer: K14133
auf Anfrage
473,55 €
zzgl. Versandkosten
| Spannung: | 12 V |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Riemenscheiben-Ø: | 119 mm |
| Kompressor-ID: | V5 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Qualität: | GENUINE |
| Für OE-Nummer: | 95909222 |
EAN: | 8033208188982 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905493, 95909222, 95954659, 95966771, 96298715, 96397211, 96409087, 96942142, 96966629, 96992814 DAEWOO: 96409087, 96942142 |
Artikeldetails
Meat & Doria
Kompressor, Klimaanlage
Artikelnummer: K14133A
auf Anfrage
436,93 €
zzgl. Versandkosten
| Spannung: | 12 V |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Für Artikelnummer: | 1.4133A |
| Riemenscheiben-Ø: | 119 mm |
| Kompressor-ID: | V5 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Qualität: | OE EQUIVALENT |
| Für OE-Nummer: | 95905493 |
EAN: | 8033208485630 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905493, 95909222, 95954659, 95966771, 96298715, 96397211, 96409087, 96942142, 96966629, 96992814 DAEWOO: 96409087, 96942142 |
Artikeldetails
Meat & Doria
Kompressor, Klimaanlage
Artikelnummer: K14141
auf Anfrage
491,98 €
zzgl. Versandkosten
| Spannung: | 12 V |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Riemenscheiben-Ø: | 125 mm |
| Kompressor-ID: | V5 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Qualität: | GENUINE |
| Für OE-Nummer: | 96637927 |
EAN: | 8033208303033 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 95905518, 95954665, 95966781, 96637927, 96942144, 96942159, 96992818 |







